ガス設備をご使用の際は液化石油ガス法に定まった保安点検と周知の義務を行う(受けていただく)必要があります
下記の①~⑤
保安点検は貸出毎に必要です
ガス設備全てを所有されている方は4年に1回以上、周知の義務に関しては1年に1度以上必要となります
下記の点検調査等は、当社の資格を有する者が行います
プロパンガス・灯油・氷 | 大武屋 |
ガス設備をご使用の際は液化石油ガス法に定まった保安点検と周知の義務を行う(受けていただく)必要があります
下記の①~⑤
保安点検は貸出毎に必要です
ガス設備全てを所有されている方は4年に1回以上、周知の義務に関しては1年に1度以上必要となります
下記の点検調査等は、当社の資格を有する者が行います
点検/検査名 | 点検/検査内容 |
①漏洩点検 | プロパンガス容器 調整器、ホース、燃焼器具(コンロなど)ガス設備全てに 圧力計で圧力をかける、圧力降下の有無によるガス漏れ検査 |
②圧力調整器の性能点検 | ガスを流し点火時、消火時適正な圧力範囲内で供給されるか(調整圧力の測定) と、ガスを止めた時の閉塞圧力の測定 |
③点火試験、エアー調整 | 炎の色、形、適正な空気、ガス量などの目視点検 不完全燃焼などの有無の確認と調整 |
④周知の義務の遂行 | その場で実際にガスを使用される方への口頭での使用説明と 点火から火力調整、消火方法、保管環境と方法、運搬時注意事項などの書面での説明 |
⑤点検表作成と捺印 周知文書書類の提示受取 | 液化石油ガス法の定める点検表の作成と同意の捺印 周知文書や注意事項などが書かれた書類等の受け渡し |
上記の点検調査は有料です 下記のガス設備貸出をご参照ください
最低限上記の点検測定から使用説明、注意事項まで行うことが液化石油ガス法で義務付けられております
上記の保安条件に欠ける場合、お売り、お貸しすることはできません
2023/3/6 ~ 消費税10%込価格
プロパン | |||||
大きさ | 中身代 | 基本料 | 日貸料 | 外寸(mm) | 画像 |
2kg | 1,850 | 730 | 180 | 直径210 高さ295 | |
5kg | 2,600 | 800 | 180 | 直径250 高さ460 | |
10kg | 4,560 | 1,020 | 220 | 直径300 高さ575 | |
圧力調整器 | |||||
基本料 | 日貸料 | 寸法(mm) | 画像 | ||
調整器・ホース | 440 | 60 | 調整器本体 全長210 | ||
調整器・ホース (2口コック) | 1,070 | 110 | 調整器本体と 2口コック 全長260 | ||
鋳物コンロ | |||||
基本料 | 日貸料 | ガス消費量(kw/h)(kg/h) 外寸法(mm)/バーナー炎穴直径 | 画像 | ||
中コンロ | 970 | 180 | 2.66kw/h 0.19kg/h 全長415 皿外寸265 高さ105 バーナー火口直径120 | ||
二重コンロ | 1,530 | 360 | 5.74kw/h 0.41kg/h 全長520 皿外寸330 高さ123 バーナー火口直径180 | ||
二重コンロ (ハイカロリー) | 3,000 | 460 | 11.0kw/h 0.79kg/h 全長520 皿外寸330 高さ123 バーナー火口直径180 | ||
三重コンロ | 2,600 | 660 | 13.3kw/h 0.95kg/h 全長690 皿外寸450 高さ165 バーナー火口直径255 | ||
器具点検料 | ||
当社レンタル以外のガス器具の場合、点検料がかかります 当社レンタル品であれば点検料はかかりません |
||
ご来店 | 510 /1台 | 器具の台数によって金額が異なります 詳しくは お問い合わせ下さい |
配達 | 870 /1台 | |
~計算例~ | ||||
二日間、 プロパンガス10kg + 圧力調整器・ホース + 二重コンロ をレンタルした場合 | ||||
プロパンガス10kg | 中身 | 4,560 円 | ||
基本料 | 1,020 円 | |||
日貸料 | 220 円×2日間= 440 円 | 小計 6,020 円 | ||
圧力調整器 | 基本料 | 440 円 | ||
日貸料 | 60 円×2日間= 120 円 | 小計 560 円 | ||
二重コンロ | 基本料 | 1,530 円 | ||
日貸料 | 360 円×2日間= 720 円 | 小計 2,250 円 | ||
合計金額 8,830 円 (消費税込、配達料別途) |
当社からレンタル可能なガス燃焼器具(鋳物コンロ)です
それ以外の鉄板焼き器やたこ焼き器、みたらし器、フライヤーなどは当社でのレンタルはしておりません
~表の見方~
二重コンロ1台+プロパンガス10kgを用意した場合、コンロ火力全開状態で約24時間使用出来ますという見方です
ご注意!下記の表の消費量や使用時間はおおよその目安となります
品名 | 炎穴の外寸 バーナー本体の外寸ではありません | 消費量 | 時間 | ||||
kg/h | kw/h | 2kg | 5kg | 10kg | |||
並コンロ(一重) | 約9cm | 0.15 | 2.1 | 13 | 33 | 66 | |
中コンロ(一重) | 約12cm | 0.20 | 2.8 | 10 | 25 | 50 | |
二重コンロ | 約19cm | 0.41 | 5.74 | 4 | 12 | 24 | |
三重コンロ | 約25cm | 0.95 | 13.3 | 2 | 5 | 10 | |
ハイカロリー | 一重コンロ | 約9cm | 0.23 | 3.22 | 8 | 21 | 43 |
二重コンロ | 約19cm | 0.75 | 10.5 | 2 | 6 | 13 | |
三重コンロ | 約25cm | 1.35 | 18.9 | 1 | 3 | 7 | |
下記の燃焼器具は当社ではレンタルしておりませんが、消費量と使用可能時間の目安にして下さい
全ておよその消費量と使用可能時間です
鉄板焼き | バーナー本数 | 鉄板の大きさ(約cm) | 消費量 | 時間 | |||
kg/h | kw/h | 2kg | 5kg | 10kg | |||
3 | 60×70 | 0.47 | 6.58 | 4 | 10 | 21 | |
4 | 90×70 | 0.70 | 9.8 | 2 | 7 | 14 | |
6 | 120×70 | 0.82 | 11.48 | 2 | 6 | 12 | |
みたらし焼き器 | バーナー本数 | 幅×奥行×高さ(約cm) | 消費量 | 時間 | |||
kg/h | kw/h | 2kg | 5kg | 10kg | |||
2 | 40×14×13 | 0.18 | 2.52 | 11 | 27 | 55 | |
2 | 45×14×13 | 0.20 | 2.80 | 10 | 25 | 50 | |
2~4 | 60×14×13 | 0.27 | 3.78 | 7 | 18 | 37 | |
たこ焼き器 | バーナー本数 | 幅×奥行×高さ(約cm) | 消費量 | 時間 | |||
kg/h | kw/h | 2kg | 5kg | 10kg | |||
2 | 40×35×19 | 0.36 | 5.04 | 5 | 13 | 27 | |
3 | 60×35×20 | 0.55 | 7.70 | 3 | 9 | 18 | |
4 | 80×35×21 | 0.75 | 10.5 | 2 | 6 | 13 | |
5 | 100×35×22 | 0.90 | 12.6 | 2 | 5 | 11 | |
フライヤー | 油量(約L) | 幅×奥行×高さ(約cm) | 消費量 | 時間 | |||
kg/h | kw/h | 2kg | 5kg | 10kg | |||
11 | 40×50×40 | 0.41 | 5.74 | 4 | 12 | 24 | |
15 | 36×60×80 | 0.62 | 8.68 | 3 | 8 | 16 | |
20 | 45×60×80 | 0.83 | 11.62 | 2 | 6 | 12 | |
25 | 54×60×80 | 1.03 | 14.42 | 1 | 4 | 9 | |